(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月23日沪指收盘报点,跌点,跌幅为%,近五日涨跌幅为-%。近五日A股成交量亿股,成交金额亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-亿元,已连续18天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云赛智联、华是科技、新时达,机构资金流入净额分别是亿元、亿元、亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有白云机场、恩捷股份、中国软件等, 机构资金流出净额分别是亿元、亿元、亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | - | |||||
301218 | 华是科技 | - | |||||
002527 | 新时达 | ||||||
301487 | 盟固利 | - | |||||
002229 | 鸿博股份 | - | |||||
301299 | 卓创资讯 | ||||||
300503 | 昊志机电 | - | |||||
603220 | 中贝通信 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | ||||||
601059 | 信达证券 | - | |||||
300607 | 拓斯达 | ||||||
301255 | 通力科技 | ||||||
301085 | 亚康股份 | ||||||
301372 | 科净源 | ||||||
002528 | 英飞拓 | - | |||||
605069 | 正和生态 | ||||||
002553 | 南方精工 | ||||||
600292 | 远达环保 | ||||||
002123 | 梦网科技 | - | |||||
300097 | 智云股份 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、启迪环境、三安光电。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达亿元,高居榜首。此外,启迪环境营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | - | |||||
000826 | 启迪环境 | ||||||
600703 | 三安光电 | - | |||||
600633 | 浙数文化 | ||||||
000982 | 中银绒业 | - | - | ||||
301511 | 德福科技 | ||||||
301418 | C协昌 | ||||||
002401 | 中远海科 | ||||||
600322 | 天房发展 | ||||||
002279 | 久其软件 | ||||||
603275 | C众辰 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | - | - | ||||
002528 | 英飞拓 | - | |||||
301218 | 华是科技 | - | |||||
002355 | 兴民智通 | ||||||
301368 | 丰立智能 | ||||||
002178 | 延华智能 | ||||||
002527 | 新时达 | ||||||
301421 | C波长 | ||||||
002670 | 国盛金控 | - | - |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为C协昌、C波长、C威马,主力资金分别为亿元、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新炬网络、C波长、延华智能,力度分别高达%、%、%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301418 | C协昌 | |||||
301421 | C波长 | |||||
301533 | C威马 | |||||
002703 | 浙江世宝 | |||||
301469 | C恒达 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
603137 | 恒尚节能 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
601065 | 江盐集团 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
301148 | 嘉戎技术 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
301511 | 德福科技 | |||||
301203 | 国泰环保 | |||||
001328 | 登康口腔 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
605069 | 正和生态 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
滚动